河北2022年考生普通高中学业水平合格性考试成绩查询通道
2022河北考生普通高中学业水平合格性考试成绩查询通道已开启
一、查询通道
考生可登录河北省普通中等教育考试服务中心登陆查看。https://www.hebeixk.com/#/scoreIndex
旧入口
https://www.hebhk.com/xkcf.asp
http://www2.hebhk.com/xkcf.asp
2009级至2017级学考成绩查询
https://www.hebeixk.com/#/oldScoreIndex
二、查询流程
考生进入河北省普通中等教育考试服务中心后,点击导航栏中的“成绩查询”,点击进入后,输入准考件号、考生姓名、证件号码、验证码、点击查询即可获取学业水平成绩信息。
三、成绩有几个等级
语文、数学、外语、物理、化学、生物、历史、地理、政治、信息技术10个科目分ABCDE五个等级。
四、学考成绩可以折算单招考试多少分
考试类 | 文化素质 | 职业技能 | ||
考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 | 考试科目4 | |
考试一类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 物理 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试二类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试三类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 物理 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试四类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试五类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 地理 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试六类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试七类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 化学 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试八类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 历史 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试九类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试十类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
对口—财经类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—学前教育类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—农林类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—畜牧兽医类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—机械类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—电子电工类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—建筑类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—计算机类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—医学类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—旅游类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
考试一类到考试十类统考生学考折分分值为:
考试科目1:A-130分,B-110分,C-90分,D-70分,E-50分。
考试科目2:A-130分,B-110分,C-90分,D-70分,E-50分。
考试科目3:A-90分,B-75分,C-60分,D-45分,E-30分。
没有学考的统考生:没有学考成绩的考生,须参加考试,如未参加,则该科目考试成绩为零。
学考成绩缺考的统考生:学考成绩不全的考生,可参加考试,也可使用现有学考成绩直接折算替代(所缺科目成绩为零)。