报考沧州医学高等专科学校多少分数适合走单招?多少分适合走普通高考?
沧州医学高等专科学校 2024年单招考试VS普通高考 | ||||
院校名称 | 考试类 | 招生专业 | 计划数 | 投档分数线 |
沧州医学高等专科学校 | 普通高考-历史组 | 口腔医学、口腔医学技术、中医学、眼视光技术、针灸推拿、康复治疗技术、心理咨询、护理、医学影像技术、临床医学、医学检验技术、医学美容技术、助产、医学营养、中药学、中医养生保健、卫生检验与检疫技术、药学、健康管理、智慧健康养老服务与管理、预防医学、药品质量与安全、老年保健与管理、药品生产技术、药品经营与管理、护理(中外合作办学)、医学检验技术(中外合作办学)、康复治疗技术(中外合作办学) | 1092人 | 393-457 |
沧州医学高等专科学校 | 普通高考-物理组 | 口腔医学、针灸推拿、口腔医学技术、中医学、眼视光技术、临床医学、康复治疗技术、心理咨询、护理、医学影像技术、医学美容技术、医学检验技术、助产、中药学、医学营养、药学、中医养生保健、药品生产技术、卫生检验与检疫技术、护理(中外合作办学)、健康管理、智慧健康养老服务与管理、药品质量与安全、老年保健与管理、预防医学、药品经营与管理、医学检验技术(中外合作办学)、康复治疗技术(中外合作办学) | 1302人 | 415-463 |
沧州医学高等专科学校 | 考试四类 | 药品生产技术、药品质量与安全、药品经营与管理 | 15人 | 595 |
沧州医学高等专科学校 | 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 10人 | 572 |
沧州医学高等专科学校 | 单招-七类 | 护理、助产、药学、中药学、中医养生保健、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、医学美容技术、卫生检验与检疫技术、康复治疗技术、健康管理、老年保健与管理、心理咨询、医学营养、眼视光技术 | 277人 | 581 |
沧州医学高等专科学校 (中外合作办学) | 单招-七类 | 护理(中外合作办学)、医学检验技术(中外合作办学) | 50人 | 551 |
沧州医学高等专科学校 | 单招-对口医学类 | 护理、助产、药学、中药学、中医养生保健、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、医学美容技术、卫生检验与检疫技术、康复治疗技术、眼视光技术 | 143人 | 525 |
沧州医学高等专科学校 (中外合作办学) | 单招-对口医学类 | 护理(中外合作办学) | 5人 | 476 |
刘老师总结: 1、沧州医专2024年在普通高考投放计划总数2394人,单招投放计划总数500人;普通高考的招生人数比单招多出了4倍多; 2、有些专业在单招里没有投放招生计划,如临床医学、中医学、口腔医学、针灸推拿、预防医学、心理咨询,所以有计划考这类专业的学生就别走单招了,但是这些专业的录取分基本接近本科线,像口腔医学在历史组的投档分比本科控制线要高8分,在物理组的投档分比本科控制线要高出15分。 3、单纯从分数线来看,单招的投档分都在476分以上,有的类别在五百七八,而高考的分数线最低的393分,最高463分,可能学生会觉得高考的录取分比较低,高考会更简单,但其实,高考的题比单招题的难度大很多,能考到448分就能上本科,而单招考到五百七八也只是专科。所以说,单纯对比分数是没有意义的。 总结来说,单招考试科目少,题目难度低,如果高考能考三百八九,经过系统学习单招知识,那么单招考到五百八九也是极有可能的,除非是有高考情结或是追求特殊专业的学生,如临床,口腔医学等专业的,除此以外,想考沧州医专,都比较建议走单招。 |
河北同仁医学院3+2、3+3或3+4升学班限额招生中!
河北同仁医学院 招生热线:0311-89872065、15350572832微信刘老师、15176108538 微信
具体招生专业和政策详情查看:河北同仁医学院招生简章