河北同仁医学中等专业学校 2025 年廊坊地区“3+2 ”预录取学生名单公示
河北同仁医学中等专业学校 2025 年廊坊地区“3+2 ”预录取学生名单公示

| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办院校 | 总分 |
| 1 | 251021510414 | 陆继元 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 458.5分 |
| 2 | 251024130259 | 米欣怡 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 418分 |
| 3 | 251002070248 | 黄嘉甜 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 408.4分 |
| 4 | 251025390230 | 杜思彤 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 395分 |
| 5 | 251024140112 | 陈东田 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 394.4分 |
| 6 | 251002030633 | 李诗涵 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 382分 |
| 7 | 251003010269 | 付煜捷 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 356分 |
| 8 | 251021710239 | 杨斯媛 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 354分 |
| 9 | 251025200081 | 刘思岩 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 342分 |
| 10 | 251081020449 | 李政江 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 339分 |
| 11 | 251081080788 | 杨鑫淼 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 328分 |
| 12 | 251021030014 | 李濡志 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 325.6分 |
| 13 | 251081080870 | 蔡梦洁 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 325分 |
| 14 | 251028020477 | 冯羽佳 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 316分 |
| 15 | 251026150353 | 范嘉惠 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 305分 |
| 16 | 251021210697 | 温博宇 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 299.5分 |
| 17 | 251021020276 | 徐静芳 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 288.4分 |
| 18 | 251028020461 | 李睿杰 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 288分 |
公示期为五天,接受社会各界监督。
河北同仁医学中等专业学校3+2、3+3或3+4升学班限额招生中!
官方招生热线:0311-89872065、15350572832微信刘老师、15176108538 微信张老师
- 热门信息列表
-
- 2026年石家庄市中等职业学校学生技能大赛护理技能比赛开幕式在河北同仁医学中等专业学校卧龙校区隆重举行
- 2027年石家庄通用职业中学新生入学须知
- 重磅!2026 年石家庄市中职护理技能比赛落户河北同仁医学中等专业学校
- 河北同仁医学中等专业学校新生入学须知|报到材料、收费标准、携带物品一次性整理好
- 2027年河北同仁医学中等专业学校春季班能升学吗?
- 高中上了几个月打算转学到河北同仁医学中等专业学校可以吗?
- 2027年春季河北同仁医学中等专业学校招生3+2还是3+3呢?
- 2027年河北同仁医学中等专业学校招生官方电话0311-89872065
- 河北同仁医学中等专业学校一个班多少人?教室环境怎么样?
- 2027年河北石家庄春季招生护理专业的学校有哪些?


