河北同仁医学中等专业学校 2025年石家庄地区“3+2”贯通培养预录取名单公示
河北同仁医学中等专业学校 2025年石家庄地区“3+2”贯通培养预录取名单公示

| 河北同仁医学中等专业学校 2025年石家庄地区“3+2”贯通培养预录取名单公示 | ||||||||
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 学制 | 录取学校名称 | 录取专业 | 联办高校名称 | 联办专业 | 分数 | 
| 250123040290 | 安子腾 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 491 | 
| 250130032233 | 李嘉芮 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 474 | 
| 250127090162 | 李佳原 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 457 | 
| 250132120014 | 李雨璇 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 450 | 
| 250102030067 | 睢子博 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 531 | 
| 250121020049 | 李文雅 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 473 | 
| 250130130176 | 王旭晗 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 453 | 
| 250108010141 | 任雅萱 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 446 | 
| 250130060023 | 董诺琦 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 439 | 
| 250123010696 | 丁诗涵 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 434 | 
| 250110110004 | 王雅琪 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 469 | 
| 250109130050 | 吕冰焱 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 443 | 
| 250125120654 | 董依霖 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 441 | 
| 250184220131 | 田佳月 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 437 | 
| 250109100643 | 董瑾璇 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 467 | 
| 250133220670 | 许珂豪 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 436 | 
| 250125140475 | 单婧奕 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 387 | 
| 250171040331 | 王文阳 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 274 | 
| 250127020061 | 暴梓垚 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 240 | 
| 250102170028 | 闫一晨 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 404 | 
| 250133190392 | 王子恒 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 318 | 
| 250108110149 | 孙怡璇 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 336 | 
| 250130030335 | 甄子丹 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 347 | 
| 250132020244 | 何梓茹 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 437 | 
| 250125010501 | 张馨予 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 445 | 
| 250130100206 | 赵晨羽 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 444 | 
| 250132120023 | 任雨婷 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 409 | 
| 250111101025 | 赵彤怡 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 399 | 
| 250131020177 | 赵家兴 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 364 | 
| 250110010384 | 柏梁馨怡 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 358 | 
| 250128020055 | 邸博艺 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 356 | 
| 250102040634 | 刘泽宇 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 352 | 
| 250126010272 | 苗晋豪 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 342 | 
| 250127020603 | 刘一嘉 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 334 | 
| 250129030274 | 张恩熙 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 328 | 
| 250183080263 | 张琳婷 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 318 | 
| 250128060156 | 秦铭磊 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 305 | 
| 250102040148 | 赵瑷琳 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 371 | 
| 250110010398 | 王梓涵 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 中医护理 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 298 | 
| 250109120131 | 陈慧洳 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 385 | 
| 250183080737 | 刘娱瑄 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 383 | 
| 250102100325 | 王烁淞 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 358 | 
| 250131050048 | 李梓亦 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 263 | 
| 250109280120 | 李若豪 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 345 | 
| 250111110002 | 焦依优 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 337 | 
| 250131031079 | 郭雨珊 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 271 | 
| 250111100228 | 郭佳琪 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 266 | 
| 250132010421 | 张紫娴 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 377 | 
| 250109060056 | 丁语甜 | 女 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 341 | 
| 250108050056 | 范孟轩 | 男 | 3+2 | 河北同仁医学中等专业学校 | 护理 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 412 | 
公示期为五天,接受社会各界监督
河北同仁医学中等专业学校3+2、3+3或3+4升学班限额招生中!
官方招生热线:0311-89872065、15350572832微信刘老师、15176108538 微信张老师
具体招生专业和政策详情查看:河北同仁医学中等专业学校2025年招生简章


