2026年河北省普通高校招生对口医学类本科批平行志愿投档情况统计
2026年河北省普通高校招生对口医学类本科批平行志愿投档情况统计:

| 2026年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 科类 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||
| 0593 | 河北北方学院[公办] | 94 | 护理学 | 对口—医学类 | 647 | 175 | 89 | 94 | 378 | 2 | |
| 0675 | 河北中医药大学[公办] | 39 | 护理学 | 对口—医学类 | 674 | 196 | 101 | 116 | 362 | 1 | |
| 1896 | 邢台医学院[公办] | 55 | 药学 | 对口—医学类 | 619 | 158 | 80 | 99 | 362 | 5 | |
| 1896 | 邢台医学院[公办] | 56 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 621 | 162 | 100 | 91 | 368 | 1 | |
| 1896 | 邢台医学院[公办] | 57 | 医学影像技术 | 对口—医学类 | 619 | 176 | 93 | 93 | 350 | 3 | |
| 1896 | 邢台医学院[公办] | 58 | 眼视光学 | 对口—医学类 | 621 | 151 | 88 | 92 | 378 | 6 | |
| 1896 | 邢台医学院[公办] | 59 | 口腔医学技术 | 对口—医学类 | 618 | 163 | 90 | 95 | 360 | 6 | |
| 1896 | 邢台医学院[公办] | 60 | 护理学 | 对口—医学类 | 623 | 184 | 100 | 104 | 335 | 3 | |
| 1976 | 张家口学院[公办] | 52 | 护理学 | 对口—医学类 | 621 | 170 | 98 | 103 | 348 | 2 | |
| 2249 | 保定理工学院[民办] | C9 | 康复治疗学 | 对口—医学类 | 564 | 135 | 92 | 86 | 343 | 5 | |
| 2249 | 保定理工学院[民办] | D0 | 助产学 | 对口—医学类 | 566 | 131 | 91 | 103 | 332 | 10 | |
| 2249 | 保定理工学院[民办] | D1 | 健康服务与管理 | 对口—医学类 | 580 | 172 | 86 | 82 | 326 | 1 | |
| 2430 | 河北科技学院[民办] | 97 | 康复治疗学 | 对口—医学类 | 564 | 154 | 93 | 89 | 321 | 11 | |
| 2430 | 河北科技学院[民办] | 98 | 护理学 | 对口—医学类 | 565 | 137 | 89 | 83 | 345 | 7 | |
| 2432 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | AM | 康复治疗学 | 对口—医学类 | 564 | 175 | 92 | 89 | 300 | 8 | |
| 2432 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | AN | 口腔医学技术 | 对口—医学类 | 565 | 126 | 90 | 106 | 333 | 12 | |
| 2432 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | AP | 护理学 | 对口—医学类 | 581 | 175 | 91 | 67 | 339 | 5 | |
| 2758 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | C6 | 护理学 | 对口—医学类 | 593 | 150 | 85 | 83 | 360 | 10 | |
| 说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、英语单科成绩、对口专业总成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 | |||||||||||
以上内容来源于河北省教育考试院微信公众号2026年7月14日发布的《【权威发布】2026年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计》。


