- 招生信息排行
对口升学
您当前位置:河北同仁医学院|河北同仁医学中等专业学校 >> 对口升学 >> 浏览文章
2024年邢台医学院对口高考分数和普通高考分数汇总
2024年邢台医学院对口高考分数和普通高考分数汇总
第一:邢台医学院对口高考分数:552分
2345 | 邢台医学院[公办] | 医学类 | 552 | 93 | 49 | 68 |
第二:邢台医学院普通高考分数汇总
这是历史组
2345 | 邢台医学院[公办] | 02 | 药品经营与管理 | 401 | 159 | 92 | 38 | 69 | 84 | 51 | 3 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 03 | 护理 | 420 | 154 | 91 | 56 | 67 | 75 | 68 | 2 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 04 | 助产 | 417 | 154 | 94 | 50 | 70 | 80 | 63 | 4 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 05 | 药学 | 410 | 116 | 85 | 67 | 70 | 81 | 76 | 9 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 06 | 中医学 | 423 | 151 | 101 | 99 | 49 | 64 | 60 | 2 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 07 | 针灸推拿 | 436 | 159 | 104 | 78 | 58 | 77 | 64 | 26 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 08 | 中药学 | 411 | 140 | 102 | 40 | 68 | 82 | 71 | 7 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 09 | 中医养生保健 | 410 | 121 | 95 | 79 | 51 | 82 | 77 | 9 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 10 | 医学检验技术 | 418 | 143 | 91 | 50 | 67 | 85 | 73 | 5 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 11 | 康复治疗技术 | 421 | 128 | 89 | 84 | 68 | 72 | 69 | 27 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 12 | 公共卫生管理 | 391 | 137 | 87 | 61 | 55 | 77 | 61 | 8 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 13 | 预防医学 | 403 | 134 | 100 | 47 | 63 | 80 | 79 | 28 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 14 | 眼视光技术 | 444 | 147 | 92 | 96 | 65 | 74 | 62 | 22 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 15 | 智慧健康养老服务与管理 | 402 | 144 | 96 | 37 | 71 | 76 | 74 | 7 |
这是历史组
2345 | 邢台医学院[公办] | 22 | 药品经营与管理 | 419 | 163 | 97 | 86 | 26 | 81 | 63 | 3 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 23 | 智能医疗装备技术 | 411 | 160 | 97 | 93 | 39 | 68 | 51 | 4 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 24 | 临床医学 | 429 | 169 | 100 | 77 | 62 | 67 | 54 | 4 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 25 | 口腔医学 | 444 | 156 | 97 | 105 | 47 | 70 | 66 | 8 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 26 | 护理 | 428 | 164 | 95 | 101 | 32 | 76 | 55 | 3 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 27 | 助产 | 425 | 172 | 91 | 62 | 47 | 72 | 72 | 28 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 28 | 药学 | 425 | 150 | 89 | 88 | 39 | 79 | 69 | 4 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 29 | 中医学 | 433 | 158 | 107 | 111 | 29 | 76 | 49 | 2 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 30 | 针灸推拿 | 441 | 155 | 90 | 85 | 50 | 80 | 71 | 17 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 31 | 中药学 | 425 | 166 | 95 | 89 | 34 | 69 | 67 | 1 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 32 | 中医养生保健 | 420 | 182 | 101 | 65 | 41 | 72 | 60 | 21 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 33 | 医学检验技术 | 426 | 166 | 88 | 100 | 35 | 72 | 53 | 1 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 34 | 医学影像技术 | 427 | 176 | 98 | 89 | 26 | 71 | 65 | 16 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 35 | 口腔医学技术 | 433 | 168 | 89 | 93 | 21 | 87 | 64 | 9 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 36 | 康复治疗技术 | 430 | 164 | 102 | 88 | 33 | 80 | 65 | 5 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 37 | 公共卫生管理 | 410 | 181 | 104 | 45 | 41 | 86 | 57 | 30 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 38 | 预防医学 | 421 | 162 | 101 | 98 | 33 | 69 | 59 | 39 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 39 | 眼视光技术 | 443 | 172 | 96 | 100 | 27 | 84 | 60 | 8 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 40 | 智慧健康养老服务与管理 | 421 | 169 | 94 | 74 | 46 | 72 | 60 | 4 |
特别注意下:口腔医学专业历史组没有招生计划,只有物理组有。也就是上普通高考必须选择物理组达到444分最低的要求,当然对口高考看着分数高,但是他们考试内容简单,比普通高考难度降低很多。学生要根据自己的情况来选择是普通高考还是参加对口高考
河北同仁医学院招生热线:0311-89872065、15176108538、15350572832微信同号 刘老师、张老师